VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,575,365,859 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,380.16 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,789,405.5 GB  590,448,648
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,568,333.7 GB  5,311,647,520
3 Russian Federation  88,155,186.7 GB  1,390,459,725
4 Japan  68,032,116.9 GB  699,127,093
5 United States  52,929,292.5 GB  1,106,829,516
6 Taiwan  50,591,934.9 GB  790,965,288
7 France  46,208,641.1 GB  590,751,888
8 Indonesia  38,439,294.2 GB  891,487,848
9 India  35,987,122.7 GB  771,184,255
10 China  29,537,637.4 GB  771,863,305
11 Viet Nam  29,528,262.3 GB  498,410,591
12 Thailand  19,511,744.5 GB  345,677,570
13 United Arab Emirates  15,647,004.3 GB  517,564,029
14 Hong Kong  14,687,478.4 GB  237,709,697
15 Myanmar  13,010,110.7 GB  224,785,646
16 Philippines  12,884,281.6 GB  317,744,339
17 Malaysia  11,874,777.9 GB  140,097,624
18 Turkmenistan  11,678,335.6 GB  154,748,759
19 Bangladesh  9,479,423.0 GB  387,377,028
20 Ukraine  9,346,837.6 GB  535,421,030
21 Canada  8,086,051.9 GB  82,564,424
22 Saudi Arabia  7,966,784.4 GB  108,610,546
23 Germany  7,859,863.1 GB  244,189,264
24 Turkey  6,731,019.2 GB  98,502,511
25 Singapore  6,669,892.4 GB  408,525,047
26 Iraq  5,664,588.7 GB  224,880,130
27 Australia  5,591,898.6 GB  113,340,533
28 Brazil  5,301,854.3 GB  1,375,906,049
29 United Kingdom  5,239,490.3 GB  127,190,073
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,795.6 GB  73,732,027
31 Pakistan  4,376,180.1 GB  104,728,789
32 Nigeria  3,729,675.1 GB  444,099,456
33 Cambodia  3,196,328.8 GB  92,451,405
34 Argentina  3,088,435.0 GB  48,671,357
35 Kenya  3,052,535.8 GB  183,091,184
36 Mexico  2,470,883.8 GB  43,893,942
37 Oman  2,036,844.5 GB  36,625,161
38 Spain  2,002,568.3 GB  22,541,624
39 Netherlands  1,916,720.9 GB  51,910,747
40 Armenia  1,456,722.5 GB  4,881,387
41 Egypt  1,363,993.0 GB  37,616,092
42 Qatar  1,347,530.5 GB  19,036,949
43 Algeria  1,345,635.7 GB  37,019,460
44 Nepal  1,327,860.3 GB  19,693,097
45 Syrian Arab Republic  1,294,026.8 GB  235,468,199
46 Jordan  1,277,179.6 GB  25,353,236
47 Italy  1,230,800.5 GB  14,974,784
48 Somalia  1,222,545.5 GB  54,193,896
49 Kyrgyzstan  1,157,013.7 GB  12,927,641
50 New Zealand  1,133,273.7 GB  15,044,291
51 Sudan  1,092,693.2 GB  40,464,036
52 Macau  1,052,701.6 GB  19,038,253
53 Kazakhstan  1,037,004.3 GB  15,139,371
54 Colombia  1,030,710.8 GB  19,732,589
55 Sweden  998,843.4 GB  17,647,526
56 Ghana  953,482.0 GB  56,236,278
57 Austria  928,914.8 GB  14,604,221
58 Cote D'ivoire  924,880.9 GB  11,631,356
59 Venezuela  859,558.7 GB  25,908,834
60 Belarus  830,036.3 GB  21,774,710
61 Chile  821,695.3 GB  14,145,567
62 Romania  786,730.7 GB  13,755,222
63 Peru  771,942.7 GB  10,612,952
64 Ethiopia  753,011.0 GB  39,050,667
65 Mongolia  695,685.6 GB  11,304,974
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,767.8 GB  19,200,885
67 Kuwait  676,545.1 GB  10,415,163
68 Morocco  651,301.4 GB  25,279,562
69 Poland  634,703.6 GB  8,946,177
70 Gabon  607,346.3 GB  5,297,359
71 Azerbaijan  595,906.3 GB  10,533,988
72 Yemen  594,596.9 GB  20,192,323
73 Latvia  589,276.7 GB  3,011,324
74 Ecuador  571,877.7 GB  53,645,493
75 Norway  544,444.7 GB  4,707,887
76 Switzerland  519,280.4 GB  37,161,662
77 Palestinian Territory Occupied  500,164.3 GB  12,393,302
78 Belgium  474,195.1 GB  6,362,887
79 South Africa  463,617.0 GB  17,094,233
80 Finland  438,421.0 GB  3,909,754
81 Tanzania United Republic of  425,949.8 GB  10,791,005
82 Afghanistan  421,727.2 GB  15,630,578
83 Israel  404,535.6 GB  9,156,048
84 Uganda  377,990.0 GB  19,165,150
85 Portugal  371,203.9 GB  5,852,658
86 Denmark  331,458.1 GB  3,039,899
87 Lithuania  322,461.4 GB  4,065,840
88 Hungary  321,920.7 GB  4,856,692
89 Czech Republic  320,025.0 GB  4,941,204
90 Georgia  295,838.4 GB  3,548,027
91 Guinea  281,651.6 GB  8,613,981
92 Greece  266,577.0 GB  3,750,790
93 Sri Lanka  259,195.6 GB  6,588,186
94 Bahrain  226,167.7 GB  3,659,493
95 Tunisia  217,632.8 GB  6,074,574
96 Dominican Republic  214,401.0 GB  6,944,854
97 Brunei Darussalam  213,454.7 GB  1,604,996
98 Bulgaria  211,417.1 GB  4,116,969
99 Guatemala  204,744.9 GB  4,402,279
100 Lebanon  203,037.3 GB  9,025,087
101 Uzbekistan  202,718.4 GB  4,110,429
102 Serbia  199,432.0 GB  3,542,496
103 Panama  187,016.3 GB  5,085,538
104 Bolivia  183,702.2 GB  3,232,565
105 Djibouti  163,353.5 GB  4,258,231
106 Paraguay  158,644.9 GB  2,095,263
107 Ireland  136,834.5 GB  1,952,320
108 Slovenia  132,821.0 GB  1,546,439
109 Costa Rica  115,894.1 GB  1,791,536
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,302.8 GB  1,152,833
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.7 GB  1,235,373
112 Moldova Republic of  107,093.8 GB  2,736,067
113 Cuba  105,406.0 GB  2,773,676
114 Albania  104,486.3 GB  2,346,745
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.0 GB  935,587
116 Mauritius  99,438.2 GB  1,329,817
117 Jamaica  92,201.4 GB  2,094,665
118 Bhutan  81,382.7 GB  1,685,861
119 Estonia  81,173.4 GB  1,055,886
120 Uruguay  78,327.6 GB  1,152,791
121 Luxembourg  61,712.8 GB  1,335,775
122 Honduras  61,189.3 GB  1,412,061
123 Benin  60,613.4 GB  7,039,312
124 Antigua and Barbuda  59,174.8 GB  1,624,133
125 Rwanda  56,342.0 GB  1,749,997
126 Cyprus  55,586.6 GB  7,559,998
127 Togo  53,948.0 GB  1,417,838
128 Maldives  52,965.3 GB  908,679
129 Senegal  52,794.1 GB  1,978,082
130 Guam  51,408.9 GB  985,463
131 Northern Mariana Islands  44,127.6 GB  270,179
132 Trinidad and Tobago  42,146.5 GB  643,101
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,202
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,052.1 GB  3,232,191
136 Timor-leste  34,090.2 GB  743,432
137 Mozambique  33,572.5 GB  2,496,774
138 El Salvador  33,303.2 GB  876,110
139 Fiji  29,844.1 GB  823,719
140 Barbados  28,791.3 GB  351,989
141 Madagascar  28,752.0 GB  756,765
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.5 GB  505,592
144 Puerto Rico  25,998.0 GB  677,910
145 Tajikistan  25,488.3 GB  1,219,597
146 Iceland  25,444.2 GB  765,578
147 Namibia  25,340.3 GB  751,891
148 Palau  24,292.4 GB  191,423
149 Reunion  23,677.6 GB  94,539
150 Seychelles  22,465.3 GB  3,423,533
151 Congo The Democratic Republic of The  21,635.9 GB  1,468,280
152 Chad  21,572.2 GB  4,516,334
153 Angola  20,963.7 GB  790,335
154 Mali  18,526.7 GB  1,071,443
155 Burkina Faso  18,417.3 GB  1,579,427
156 Bahamas  17,804.4 GB  347,247
157 Mauritania  17,790.7 GB  535,244
158 Montenegro  17,762.8 GB  371,813
159 Zambia  16,478.5 GB  662,727
160 Zimbabwe  16,095.1 GB  2,284,901
161 Saint Lucia  15,173.8 GB  184,465
162 Guyana  14,271.8 GB  303,455
163 Malawi  13,336.2 GB  192,248
164 Papua New Guinea  13,148.8 GB  197,547
165 Suriname  11,359.8 GB  312,366
166 Samoa  9,888.6 GB  21,501
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,138
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,968.2 GB  516,790
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,395
172 Botswana  8,491.9 GB  192,927
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.1 GB  100,883
175 Curacao  7,024.1 GB  134,608
176 Liberia  6,592.0 GB  552,161
177 South Sudan  6,352.2 GB  343,988
178 Marshall Islands  6,351.4 GB  60,426
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,508
180 Dominica  5,349.7 GB  295,096
181 Martinique  5,326.9 GB  76,105
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,752
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,691
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.7 GB  136,855
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,854
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,974
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,570
199 Burundi  1,973.5 GB  196,910
200 Niger  1,973.3 GB  142,605
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.7 GB  30,208
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,221
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,316
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.9 GB  30,685
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4