VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,575,686,265 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,399.04 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,793,165.5 GB  590,458,510
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,568,758.9 GB  5,311,657,072
3 Russian Federation  88,156,366.2 GB  1,390,464,112
4 Japan  68,034,386.5 GB  699,138,261
5 United States  52,930,088.3 GB  1,106,917,815
6 Taiwan  50,592,814.3 GB  790,970,762
7 France  46,209,024.5 GB  590,757,449
8 Indonesia  38,440,014.3 GB  891,494,792
9 India  35,987,841.8 GB  771,192,640
10 China  29,537,783.3 GB  771,865,903
11 Viet Nam  29,529,137.0 GB  498,419,794
12 Thailand  19,512,177.1 GB  345,680,092
13 United Arab Emirates  15,647,200.6 GB  517,566,618
14 Hong Kong  14,687,724.9 GB  237,716,747
15 Myanmar  13,010,410.7 GB  224,786,908
16 Philippines  12,884,441.7 GB  317,745,734
17 Malaysia  11,874,980.6 GB  140,099,572
18 Turkmenistan  11,678,834.3 GB  154,750,611
19 Bangladesh  9,479,444.3 GB  387,377,614
20 Ukraine  9,346,996.9 GB  535,428,889
21 Canada  8,086,109.5 GB  82,566,366
22 Saudi Arabia  7,966,893.1 GB  108,611,742
23 Germany  7,860,069.2 GB  244,200,896
24 Turkey  6,731,106.4 GB  98,503,877
25 Singapore  6,669,978.9 GB  408,530,151
26 Iraq  5,664,616.6 GB  224,880,972
27 Australia  5,592,040.6 GB  113,342,020
28 Brazil  5,302,004.3 GB  1,375,923,301
29 United Kingdom  5,239,580.9 GB  127,198,283
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,963.8 GB  73,733,447
31 Pakistan  4,376,249.3 GB  104,729,814
32 Nigeria  3,729,827.4 GB  444,121,079
33 Cambodia  3,196,404.3 GB  92,452,169
34 Argentina  3,089,352.6 GB  48,688,044
35 Kenya  3,052,542.8 GB  183,091,778
36 Mexico  2,470,908.4 GB  43,894,237
37 Oman  2,036,934.2 GB  36,625,848
38 Spain  2,002,648.8 GB  22,543,991
39 Netherlands  1,916,740.1 GB  51,912,321
40 Armenia  1,456,734.6 GB  4,881,438
41 Egypt  1,364,029.5 GB  37,616,439
42 Qatar  1,347,551.1 GB  19,037,178
43 Algeria  1,345,711.1 GB  37,020,115
44 Nepal  1,327,867.9 GB  19,693,187
45 Syrian Arab Republic  1,294,062.0 GB  235,468,981
46 Jordan  1,277,195.5 GB  25,353,449
47 Italy  1,230,834.1 GB  14,975,423
48 Somalia  1,222,817.2 GB  54,201,568
49 Kyrgyzstan  1,157,073.3 GB  12,928,421
50 New Zealand  1,133,300.6 GB  15,044,416
51 Sudan  1,092,772.6 GB  40,466,179
52 Macau  1,052,713.1 GB  19,038,374
53 Kazakhstan  1,037,014.3 GB  15,139,557
54 Colombia  1,030,723.5 GB  19,732,791
55 Sweden  998,856.2 GB  17,647,621
56 Ghana  953,506.2 GB  56,237,941
57 Austria  928,916.8 GB  14,604,861
58 Cote D'ivoire  925,023.5 GB  11,632,543
59 Venezuela  859,597.6 GB  25,909,148
60 Belarus  830,061.8 GB  21,775,378
61 Chile  821,737.3 GB  14,145,708
62 Romania  786,754.6 GB  13,755,855
63 Peru  771,952.6 GB  10,613,041
64 Ethiopia  753,031.1 GB  39,051,301
65 Mongolia  695,695.1 GB  11,305,001
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,786.2 GB  19,201,405
67 Kuwait  676,559.9 GB  10,415,268
68 Morocco  651,308.6 GB  25,279,721
69 Poland  634,713.0 GB  8,947,110
70 Gabon  607,836.2 GB  5,301,083
71 Azerbaijan  595,906.8 GB  10,533,998
72 Yemen  594,620.2 GB  20,193,357
73 Latvia  589,278.4 GB  3,011,406
74 Ecuador  571,905.5 GB  53,645,600
75 Norway  544,445.5 GB  4,707,967
76 Switzerland  519,286.2 GB  37,163,737
77 Palestinian Territory Occupied  500,175.8 GB  12,393,356
78 Belgium  474,197.3 GB  6,363,454
79 South Africa  463,628.5 GB  17,094,402
80 Finland  438,429.5 GB  3,909,779
81 Tanzania United Republic of  425,960.4 GB  10,791,293
82 Afghanistan  421,753.3 GB  15,631,679
83 Israel  404,546.0 GB  9,156,263
84 Uganda  378,001.3 GB  19,165,721
85 Portugal  371,214.2 GB  5,852,830
86 Denmark  331,459.3 GB  3,039,917
87 Lithuania  322,463.8 GB  4,065,860
88 Hungary  321,921.6 GB  4,856,721
89 Czech Republic  320,028.8 GB  4,941,229
90 Georgia  295,846.1 GB  3,548,075
91 Guinea  281,652.2 GB  8,614,013
92 Greece  266,578.2 GB  3,750,842
93 Sri Lanka  259,207.4 GB  6,588,272
94 Bahrain  226,173.7 GB  3,659,505
95 Tunisia  217,636.9 GB  6,074,618
96 Dominican Republic  214,406.6 GB  6,944,958
97 Brunei Darussalam  213,457.1 GB  1,605,024
98 Bulgaria  211,421.1 GB  4,117,036
99 Guatemala  204,746.9 GB  4,402,324
100 Lebanon  203,037.6 GB  9,025,108
101 Uzbekistan  202,719.8 GB  4,110,482
102 Serbia  199,437.6 GB  3,542,517
103 Panama  187,027.7 GB  5,085,645
104 Bolivia  183,714.5 GB  3,232,652
105 Djibouti  163,354.7 GB  4,258,263
106 Paraguay  158,647.4 GB  2,095,357
107 Ireland  136,835.4 GB  1,952,728
108 Slovenia  132,821.4 GB  1,546,445
109 Costa Rica  115,894.1 GB  1,791,548
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,303.1 GB  1,152,841
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.9 GB  1,235,382
112 Moldova Republic of  107,093.9 GB  2,736,167
113 Cuba  105,408.5 GB  2,773,908
114 Albania  104,486.3 GB  2,346,754
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.2 GB  935,591
116 Mauritius  99,438.5 GB  1,329,828
117 Jamaica  92,203.3 GB  2,094,733
118 Bhutan  81,382.9 GB  1,685,882
119 Estonia  81,173.4 GB  1,055,894
120 Uruguay  78,328.9 GB  1,152,821
121 Luxembourg  61,713.0 GB  1,335,782
122 Honduras  61,189.3 GB  1,412,071
123 Benin  60,614.5 GB  7,039,365
124 Antigua and Barbuda  59,174.8 GB  1,624,134
125 Rwanda  56,366.1 GB  1,750,615
126 Cyprus  55,587.8 GB  7,560,014
127 Togo  53,948.8 GB  1,417,843
128 Maldives  52,965.5 GB  908,686
129 Senegal  52,796.4 GB  1,978,167
130 Guam  51,409.7 GB  985,478
131 Northern Mariana Islands  44,129.6 GB  270,180
132 Trinidad and Tobago  42,146.9 GB  643,104
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,202
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,052.4 GB  3,232,281
136 Timor-leste  34,092.6 GB  743,434
137 Mozambique  33,573.0 GB  2,496,859
138 El Salvador  33,303.7 GB  876,149
139 Fiji  29,844.1 GB  823,737
140 Barbados  28,791.3 GB  351,992
141 Madagascar  28,752.6 GB  756,785
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,165
143 Malta  26,841.7 GB  505,604
144 Puerto Rico  26,007.2 GB  677,952
145 Tajikistan  25,488.3 GB  1,219,610
146 Iceland  25,444.2 GB  765,606
147 Namibia  25,340.6 GB  751,909
148 Palau  24,292.4 GB  191,423
149 Reunion  23,677.8 GB  94,542
150 Seychelles  22,466.5 GB  3,423,548
151 Congo The Democratic Republic of The  21,636.1 GB  1,468,302
152 Chad  21,572.2 GB  4,516,334
153 Angola  20,963.9 GB  790,353
154 Mali  18,526.8 GB  1,071,445
155 Burkina Faso  18,417.6 GB  1,579,444
156 Bahamas  17,804.4 GB  347,256
157 Mauritania  17,790.8 GB  535,283
158 Montenegro  17,762.8 GB  371,817
159 Zambia  16,478.5 GB  662,730
160 Zimbabwe  16,095.4 GB  2,284,906
161 Saint Lucia  15,173.8 GB  184,465
162 Guyana  14,271.9 GB  303,462
163 Malawi  13,336.3 GB  192,249
164 Papua New Guinea  13,148.8 GB  197,550
165 Suriname  11,360.0 GB  312,367
166 Samoa  9,888.6 GB  21,501
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,140
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,968.3 GB  516,793
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,396
172 Botswana  8,492.2 GB  192,936
173 Aruba  8,467.0 GB  94,073
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.1 GB  100,884
175 Curacao  7,024.1 GB  134,608
176 Liberia  6,592.1 GB  552,166
177 South Sudan  6,352.2 GB  343,993
178 Marshall Islands  6,351.4 GB  60,426
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,508
180 Dominica  5,349.8 GB  295,099
181 Martinique  5,327.0 GB  76,109
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,775
183 Congo  4,580.5 GB  124,439
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,695
189 Guadeloupe  3,170.1 GB  43,651
190 Cape Verde  2,989.7 GB  136,860
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,855
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,977
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,570
199 Burundi  1,973.6 GB  196,929
200 Niger  1,973.4 GB  142,607
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.7 GB  30,208
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,838
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,224
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,316
208 Jersey  1,005.1 GB  26,679
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.9 GB  30,694
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4