VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,322,759,134 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,360.72 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,832,051.1 GB  580,476,071
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,223.8 GB  5,310,309,774
3 Russian Federation  87,217,926.4 GB  1,386,825,719
4 Japan  66,473,463.7 GB  688,737,741
5 United States  52,067,370.7 GB  1,074,013,326
6 Taiwan  49,892,263.9 GB  786,413,122
7 France  45,854,880.1 GB  585,820,769
8 Indonesia  37,778,218.0 GB  883,250,435
9 India  35,336,037.0 GB  764,142,601
10 China  29,404,918.2 GB  770,060,043
11 Viet Nam  28,887,555.3 GB  493,238,977
12 Thailand  19,155,782.6 GB  342,847,898
13 United Arab Emirates  15,468,305.9 GB  515,414,025
14 Hong Kong  14,504,220.8 GB  235,094,736
15 Philippines  12,724,152.4 GB  314,023,116
16 Myanmar  12,700,922.0 GB  223,753,317
17 Malaysia  11,693,535.6 GB  138,839,367
18 Turkmenistan  11,333,955.7 GB  153,354,728
19 Bangladesh  9,446,944.7 GB  386,861,103
20 Ukraine  9,254,581.0 GB  528,924,379
21 Canada  7,951,986.5 GB  81,512,127
22 Saudi Arabia  7,812,222.5 GB  107,252,359
23 Germany  7,747,652.9 GB  238,579,784
24 Turkey  6,618,006.3 GB  97,396,184
25 Singapore  6,587,299.1 GB  378,238,262
26 Iraq  5,622,703.4 GB  223,945,430
27 Australia  5,458,856.5 GB  111,654,434
28 Brazil  5,160,345.5 GB  1,360,723,046
29 United Kingdom  5,136,610.7 GB  125,459,050
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,063.0 GB  72,691,788
31 Pakistan  4,277,576.0 GB  103,721,839
32 Nigeria  3,569,844.5 GB  429,003,634
33 Cambodia  3,136,185.2 GB  91,732,532
34 Kenya  3,043,410.1 GB  182,643,899
35 Mexico  2,430,592.4 GB  43,278,454
36 Oman  1,967,000.5 GB  35,928,195
37 Spain  1,913,924.0 GB  20,453,118
38 Netherlands  1,887,482.9 GB  49,424,012
39 Argentina  1,867,720.9 GB  25,343,137
40 Armenia  1,450,857.1 GB  4,855,939
41 Egypt  1,341,049.7 GB  37,352,337
42 Qatar  1,322,892.3 GB  18,723,058
43 Algeria  1,318,892.5 GB  36,629,058
44 Nepal  1,318,754.0 GB  19,590,398
45 Syrian Arab Republic  1,273,459.7 GB  234,722,838
46 Jordan  1,265,377.2 GB  25,218,982
47 Italy  1,206,625.4 GB  14,690,339
48 New Zealand  1,110,585.6 GB  14,819,750
49 Kyrgyzstan  1,100,332.8 GB  12,384,371
50 Somalia  1,090,063.5 GB  49,600,475
51 Macau  1,041,141.1 GB  18,921,466
52 Sudan  1,024,533.3 GB  38,704,954
53 Kazakhstan  1,018,367.4 GB  14,875,451
54 Colombia  1,008,077.8 GB  19,431,461
55 Sweden  988,054.3 GB  17,034,760
56 Ghana  928,701.8 GB  54,697,066
57 Austria  922,357.1 GB  14,493,152
58 Venezuela  835,943.8 GB  25,530,888
59 Chile  808,859.1 GB  14,006,272
60 Belarus  799,478.0 GB  21,362,647
61 Romania  775,971.1 GB  13,363,272
62 Peru  758,164.2 GB  10,489,540
63 Ethiopia  742,537.4 GB  38,644,635
64 Mongolia  691,310.7 GB  11,271,748
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,143.7 GB  18,894,944
66 Kuwait  661,175.9 GB  10,221,056
67 Morocco  644,732.2 GB  25,159,205
68 Poland  624,193.9 GB  8,719,358
69 Cote D'ivoire  604,332.8 GB  9,052,600
70 Azerbaijan  594,218.7 GB  10,521,906
71 Latvia  585,638.7 GB  2,996,911
72 Yemen  565,162.3 GB  19,291,661
73 Ecuador  561,458.7 GB  53,489,471
74 Norway  541,276.1 GB  4,667,123
75 Switzerland  510,187.0 GB  33,922,381
76 Palestinian Territory Occupied  497,410.3 GB  12,357,888
77 Belgium  465,678.4 GB  6,228,638
78 South Africa  456,203.1 GB  16,885,222
79 Finland  431,789.8 GB  3,879,726
80 Tanzania United Republic of  415,861.6 GB  10,557,387
81 Israel  395,490.6 GB  8,955,435
82 Afghanistan  391,772.5 GB  14,594,539
83 Uganda  369,906.9 GB  18,825,087
84 Portugal  362,224.7 GB  5,669,140
85 Denmark  328,835.1 GB  2,997,727
86 Lithuania  317,319.3 GB  4,035,954
87 Hungary  314,482.6 GB  4,807,096
88 Czech Republic  313,239.9 GB  4,889,789
89 Georgia  290,461.5 GB  3,504,081
90 Guinea  280,042.1 GB  8,518,378
91 Greece  259,816.4 GB  3,717,167
92 Sri Lanka  249,271.9 GB  6,431,075
93 Bahrain  223,638.9 GB  3,606,580
94 Tunisia  215,819.0 GB  6,038,169
95 Gabon  214,667.7 GB  2,314,733
96 Brunei Darussalam  210,175.7 GB  1,595,931
97 Bulgaria  209,362.7 GB  4,102,067
98 Dominican Republic  206,864.8 GB  6,809,042
99 Lebanon  201,999.8 GB  8,996,099
100 Guatemala  201,023.5 GB  4,358,778
101 Uzbekistan  200,367.2 GB  3,941,193
102 Serbia  195,882.0 GB  3,528,731
103 Panama  181,013.5 GB  4,922,433
104 Bolivia  179,990.0 GB  3,174,767
105 Djibouti  162,222.4 GB  4,232,241
106 Paraguay  153,512.6 GB  2,051,279
107 Ireland  134,825.0 GB  1,869,142
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,612
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,437.0 GB  1,123,082
110 Costa Rica  113,010.3 GB  1,679,252
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,308.7 GB  1,226,838
112 Moldova Republic of  105,801.5 GB  2,664,386
113 Albania  102,902.4 GB  2,331,269
114 Bosnia and Herzegowina  102,663.5 GB  932,490
115 Cuba  102,068.8 GB  2,624,881
116 Mauritius  98,351.5 GB  1,307,240
117 Jamaica  90,237.5 GB  2,057,429
118 Bhutan  81,009.5 GB  1,677,706
119 Estonia  80,024.1 GB  1,045,948
120 Uruguay  75,696.9 GB  1,109,466
121 Luxembourg  60,506.6 GB  1,316,438
122 Honduras  59,866.0 GB  1,387,895
123 Benin  59,525.0 GB  6,812,175
124 Antigua and Barbuda  57,970.8 GB  1,620,621
125 Cyprus  54,706.0 GB  4,675,172
126 Togo  53,774.5 GB  1,410,534
127 Maldives  51,605.7 GB  900,842
128 Senegal  50,777.8 GB  1,932,397
129 Guam  50,291.4 GB  977,376
130 Northern Mariana Islands  42,623.3 GB  267,411
131 Macedonia  41,819.6 GB  652,572
132 Trinidad and Tobago  41,552.9 GB  635,838
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,265.3 GB  3,189,155
135 Rwanda  35,310.9 GB  1,176,029
136 Timor-leste  33,879.8 GB  735,751
137 Mozambique  33,190.0 GB  2,371,827
138 El Salvador  32,745.0 GB  868,829
139 Fiji  29,586.0 GB  814,943
140 Barbados  28,547.3 GB  341,844
141 Madagascar  28,463.2 GB  749,333
142 Nicaragua  26,944.0 GB  519,668
143 Malta  26,517.3 GB  501,284
144 Namibia  25,277.8 GB  749,662
145 Iceland  24,694.0 GB  746,105
146 Tajikistan  24,601.6 GB  1,195,046
147 Puerto Rico  23,946.3 GB  631,806
148 Palau  23,782.9 GB  180,265
149 Reunion  23,170.0 GB  93,059
150 Seychelles  22,020.8 GB  3,411,048
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,789
152 Congo The Democratic Republic of The  21,021.0 GB  1,430,990
153 Angola  20,395.0 GB  720,082
154 Mali  18,133.2 GB  1,055,764
155 Burkina Faso  17,957.5 GB  1,556,086
156 Montenegro  17,644.6 GB  370,063
157 Bahamas  17,455.4 GB  345,058
158 Mauritania  17,438.6 GB  527,447
159 Zambia  16,167.3 GB  652,001
160 Zimbabwe  15,878.2 GB  2,279,364
161 Saint Lucia  14,838.2 GB  179,998
162 Guyana  13,787.5 GB  297,358
163 Malawi  13,143.9 GB  187,785
164 Papua New Guinea  12,438.3 GB  191,680
165 Suriname  11,113.6 GB  309,119
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.2 GB  127,321
168 Haiti  9,152.8 GB  385,527
169 Belize  8,799.8 GB  514,500
170 French Polynesia  8,630.1 GB  184,999
171 Gambia  8,447.1 GB  3,636,014
172 Aruba  8,355.8 GB  91,641
173 Botswana  8,211.1 GB  189,153
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.1 GB  98,367
175 Curacao  6,804.4 GB  131,264
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,147.9 GB  59,312
178 South Sudan  6,074.2 GB  332,179
179 Dominica  5,262.8 GB  293,456
180 Martinique  5,196.1 GB  74,436
181 Equatorial Guinea  5,121.8 GB  314,584
182 Vanuatu  4,999.1 GB  273,943
183 Congo  4,462.9 GB  122,100
184 Grenada  3,862.9 GB  86,850
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,047
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,343.0 GB  36,855
188 Guadeloupe  3,013.5 GB  42,542
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,183
191 Andorra  2,843.2 GB  71,230
192 Cape Verde  2,646.6 GB  123,545
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,735
196 American Samoa  2,114.7 GB  47,603
197 Sint Maarten  1,988.2 GB  50,345
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,404
201 Solomon Islands  1,773.5 GB  74,430
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,491
206 Lesotho  1,130.3 GB  55,747
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.0 GB  33,402
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,796
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,498
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4